Detail Product
Tags Product
Daneyên Teknîkî
| Rêzan | IEC60947-2 |
| Shell frame pola Niha | 63A |
| voltaja Insulasyona Rated Ui | 500V |
| Rêjeya Impulse Li dijî Voltaja Uimp | 4kV |
| Niha binavkirî (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| voltaja binavkirî | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Taybetmendiya berdana Themo-magnetic | 10Li ±20% |
| Hejmara polên | 1P,2P,3P,4P |
| Firehiya yekpolar | 18mm |
| kapasîteya şikandina Rated | 6kA |
| Germahiya referansê | 30°C |
| Utilization Categpry | A |
| Jiyana mekanîkî | 20.000 Çêlek |
| Jiyana elektrîkê | 2000 Cycles |
| Dereceya parastinê | IP20 |
| Ji bo kabloyê (mm²) jorîn/binî termînalîzekirin | 25 |
| Têkêlî | Ji serî û binî |
Curve Karakterîstîk
| Nirxa niha ln (A) | Taybetmendiya rêwîtiyê Overload | Rêwîtiya elektromagnetîk |
| 1.05Di negera lihevhatî de | 1.30Di rêwîtiya lihevhatî de | çalakiya niha (A) |
| dema H (rewşa sar) | dema H (rewşa sar) | |
| Di ≤ 63 de | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| Di>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Pêşî: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Circuit Breaker Miniature Piştî: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Circuit Breaker with Key